发布单位:和县物价局 发布时间:2017年3月15日
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 超市名称 | ||
苏果 | 万客隆 | 安德利 | |||
1 | 籼米(杂交) | 标一散装 |
| 2.18 | 2.2 |
2 | 粳 米 | 标一散装 | 2.34 | 2.38 | 2.9 |
3 | 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 59.9 | 49.9 | 59.9 |
4 | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 43.5 | 45.9 | 43.8 |
5 | 菜籽油 | 一级桶装(金龙鱼) | 46.9 | 47.9 | 46.9 |
6 | 鲜猪肉 | 前腿 | 11.98 | 19.9 | 12.98 |
7 | 后腿 | 12.58 | 16.8 | 13.58 | |
8 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 3.28 | 2.98 | 3.68 |
9 | 鸡 肉 | 白条鸡 |
| 9.58 |
|
10 | 鲫 鱼 | 活300克左右 |
|
| 10.8 |
11 | 大白菜 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.68 | 1.98 |
12 | 青 菜 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.68 | 2.58 |
13 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.28 | 3.58 |
14 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 3.28 | 1.28 | 1.98 |
15 | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.98 | 3.28 |
16 | 青 椒 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.98 | 3.58 |
备 注: 1、以上价格为发布当日价格;
2、食用油计价单位:元/5升,其他计价单位:元/500克。